<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solo Estoy &#187; k10</title>
	<atom:link href="http://www.opslife.com/tag/k10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opslife.com</link>
	<description>人生不过是一场旷日持久却又无法rollback的operation而已</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 01:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oh my god!K10完蛋了,可怜的AMD!</title>
		<link>http://www.opslife.com/amd-k10-performance-test/</link>
		<comments>http://www.opslife.com/amd-k10-performance-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 09:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dawnh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[k10]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dawnh.net/hardware/249/amd-k10-performance-test/</guid>
		<description><![CDATA[前几天对岸某知名硬件发烧论坛中某个牛人公布了其拿到的AMD将于本月发布的新CPU K10的测试成绩。虽说有很多人已经不太看好AMD的这个产品，但AMD官方发布的新闻总是振奋人心，像什么性能超出其他厂商同频20%以上啦，什么技术领先对方6年啦，虽然看来和吹牛没什么区别，但个人感觉如果是新产品，怎么说也比老的要强一些吧。然而从这次放出的测试来看，此次K10的成绩竟然连Intel Conroe架构CPU的同频性能都不如。成绩放出以后，哀鸿遍野阿，A-fans彻底抓狂了。 简单来说，此次测试标明的各项性能，单路双核几乎都与同频的Core 2相当，有些参数甚至不如对手，只有在超过4路8核以上的级别对抗中，才稍有微弱领先。也就是说在多路应用中HT的优势还是强于FSB的，Intel的CPU在多路SMP环境下明显受制于FSB。然而，月底左右Intel的40nm的新CPU也要上市了，这个早有测试报告，基本强于Core 2 10%左右。再加上接下来即将到来的CSI总线，以及谣传中可能集成内存控制器的新CPU。这些都不让人不对AMD的前途产生担忧。毕竟吹了2年的CPU跑出这样一个成绩，连对方已经发布有1年多的东西都干不掉。AMD这次真的危险了。 由此来看，AMD不仅在去年和今年因为Core架构CPU的到来而丢掉Desktop应用的市场分额。同时在接下来的时间将会因为没有性能赶得上Intel 45nm CPU的产品而造成服务器市场萎缩。估计只能退守High Performance Cluster这一唯一的应用了。而这唯一的救命稻草，可能也将会因为CSI的到来在接下来的几年内失去。看来下一个ATI就是AMD了。 测试成绩链接：http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=161127 且看发布日AMD怎么给众fans们交待吧。本人即日起正式加入I-fans的行列，做不出好东西尚且原谅，做不出而又牛皮满天那还是白白了吧您哪。 2007/09/20 -- IDF:Nehalem横空出世 (2)2006/07/27 -- 没有道的消息&#8212;-Intel将以高出AMD23亿美元的价格竟价收购ATI (1)2006/07/04 -- 据说AMD把ATI收了 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前几天对岸某知名硬件发烧论坛中某个牛人公布了其拿到的AMD将于本月发布的新CPU K10的测试成绩。虽说有很多人已经不太看好AMD的这个产品，但AMD官方发布的新闻总是振奋人心，像什么性能超出其他厂商同频20%以上啦，什么技术领先对方6年啦，虽然看来和吹牛没什么区别，但个人感觉如果是新产品，怎么说也比老的要强一些吧。然而从这次放出的测试来看，此次K10的成绩竟然连Intel Conroe架构CPU的同频性能都不如。成绩放出以后，哀鸿遍野阿，A-fans彻底抓狂了。</p>
<p>简单来说，此次测试标明的各项性能，单路双核几乎都与同频的Core 2相当，有些参数甚至不如对手，只有在超过4路8核以上的级别对抗中，才稍有微弱领先。也就是说在多路应用中HT的优势还是强于FSB的，Intel的CPU在多路SMP环境下明显受制于FSB。然而，月底左右Intel的40nm的新CPU也要上市了，这个早有测试报告，基本强于Core 2 10%左右。再加上接下来即将到来的CSI总线，以及谣传中可能集成内存控制器的新CPU。这些都不让人不对AMD的前途产生担忧。毕竟吹了2年的CPU跑出这样一个成绩，连对方已经发布有1年多的东西都干不掉。AMD这次真的危险了。</p>
<p>由此来看，AMD不仅在去年和今年因为Core架构CPU的到来而丢掉Desktop应用的市场分额。同时在接下来的时间将会因为没有性能赶得上Intel 45nm CPU的产品而造成服务器市场萎缩。估计只能退守High Performance Cluster这一唯一的应用了。而这唯一的救命稻草，可能也将会因为CSI的到来在接下来的几年内失去。看来下一个ATI就是AMD了。</p>
<p>测试成绩链接：<a href="http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=161127">http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=161127</a></p>
<p>且看发布日AMD怎么给众fans们交待吧。本人即日起正式加入I-fans的行列，做不出好东西尚且原谅，做不出而又牛皮满天那还是白白了吧您哪。</p>
<ul class="related_post"><li>2007/09/20 -- <a href="http://www.opslife.com/intel-idf-announce-the-nehalem/" title="IDF:Nehalem横空出世">IDF:Nehalem横空出世</a> (2)</li><li>2006/07/27 -- <a href="http://www.opslife.com/intel-ati-acquisiton/" title="没有道的消息&#8212;-Intel将以高出AMD23亿美元的价格竟价收购ATI">没有道的消息&#8212;-Intel将以高出AMD23亿美元的价格竟价收购ATI</a> (1)</li><li>2006/07/04 -- <a href="http://www.opslife.com/%e6%8d%ae%e8%af%b4amd%e6%8a%8aati%e6%94%b6%e4%ba%86/" title="据说AMD把ATI收了">据说AMD把ATI收了</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opslife.com/amd-k10-performance-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

